Quote SuperEnalotto del 23 febbraio 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 24 di sabato 23 febbraio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 5
- 31
- 47
- 60
- 68
- 88
Jolly:
62
Superstar:
38
36,4 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 16 |
Punti 6 | 109.801.112,00 € | 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
Punti 5 | 77.448,24 € | 3 |
Punti 4 | 367,14 € | 654 |
Punti 3 | 29,60 € | 24 |
Punti 2 | 5,45 € | 406 |
Quote SuperStar
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
Punti 4 + Superstar | 36.714,00 € | 8 |
Punti 3 + Superstar | 2.960,00 € | 199 |
Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 4 |
Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 25 |
Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 55 |
Quote WinBox e Seconda Chance
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 16 |