Quote SuperEnalotto del 21 febbraio 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 23 di giovedì 21 febbraio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 11
- 16
- 43
- 59
- 87
- 90
Jolly:
31
Superstar:
39
36,4 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 14 |
Punti 6 | 108.550.283,00 € | 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
Punti 5 | 62.086,34 € | 3 |
Punti 4 | 345,86 € | 561 |
Punti 3 | 25,59 € | 22 |
Punti 2 | 5,00 € | 357 |
Quote SuperStar
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
Punti 4 + Superstar | 34.586,00 € | 5 |
Punti 3 + Superstar | 2.559,00 € | 176 |
Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 |
Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 11 |
Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 21 |
Quote WinBox e Seconda Chance
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 14 |