Probabilità di vincita nel 10eLotto
Le probabilità di vincere un premio al 10eLotto variano a seconda di quanti numeri si giocano, e se si decide viene giocato anche il Numero Oro.
La seguente tabella mostra le probabilità di indovinare uno o più numeri in relazione ai numeri giocati (senza EXTRA o il Numero Oro). Le seguenti statistiche si riferiscono a una probabilità sulla cifra indicata nella corrispondente casella:
Numeri indovinati | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeri giocati | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | - | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 2,9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | 8,8 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | 5,6 | 32 | 527 | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | 4,2 | 16 | 130 | 2.835 | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | 10 | 53 | 574 | 16.063 | - | - | - | - |
7 | 6,2 | - | - | - | 200 | 2.754 | 96.380 | - | - | - | - |
8 | 8,2 | - | - | - | - | 91 | 828 | 14.285 | 615.349 | - | - |
9 | 11 | - | - | - | - | 50 | 333 | 3.773 | 80.093 | 4.204.885 | - |
10 | 14 | - | - | - | - | 30 | 161 | 1.348 | 18.804 | 486.565 | 30.963.246 |
Fino a 5 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Queste sono invece le probabilità di vincita in caso si sia giocato anche il Numero Oro:
Numeri indovinati | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeri giocati | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 57 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 49 | 88 | 687 | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 47 | 56 | 213 | 2.637 | - | - | - | - | - | - | |
5 | 48 | 42 | 106 | 648 | 11.339 | - | - | - | - | - | |
6 | 51 | 36 | 67 | 266 | 2.295 | 53.544 | - | - | - | - | |
7 | 57 | 32 | 48 | 141 | 798 | 9.179 | 275.371 | - | - | - | |
8 | 65 | 31 | 37 | 87 | 365 | 2.760 | 40.814 | 1.538.373 | - | - | |
9 | 75 | 31 | 32 | 60 | 199 | 1.110 | 10.779 | 200.233 | 9.344.189 | - | |
10 | 88 | 32 | 28 | 45 | 122 | 537 | 3.852 | 47.011 | 1.081.256 | 61.926.492 |
Queste sono le probabilità di vincita in caso si sia giocata l'opzione Doppio Oro:
Numeri indovinati | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeri giocati | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
N. Oro | N. Oro | D. Oro | N. Oro | D. Oro | N. Oro | D. Oro | N. Oro | D. Oro | |
1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 28,61 | 111,25 | 4.005 | - | - | - | - | - | - |
3 | 24,32 | 46,62 | 1.678,29 | 383,92 | 6.526,67 | - | - | - | - |
4 | 23,34 | 23,39 | 1.058,05 | 119,29 | 2.027,93 | 1.565,68 | 16.700,59 | - | - |
5 | 23,97 | 22,30 | 802,87 | 59,47 | 1.011,03 | 384,71 | 4.103,57 | 7,181.25 | 53.859,40 |
6 | 25,72 | 18,86 | 679,05 | 37,17 | 631,89 | 157,97 | 1.685,04 | 1.453,35 | 10.900,12 |
7 | 28,49 | 17,15 | 617,32 | 26,63 | 452,70 | 83,63 | 892,08 | 505,51 | 3.791,34 |
8 | 32,33 | 16,42 | 591,20 | 20,93 | 355,81 | 51,80 | 552,56 | 231,38 | 1.735,38 |
9 | 37,41 | 16,37 | 589,15 | 17,60 | 299,25 | 35,76 | 381,40 | 125,86 | 943,95 |
10 | 43,98 | 16,83 | 605,98 | 15,60 | 265,12 | 26,73 | 285,17 | 77,23 | 579,24 |
Numeri indovinati | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeri giocati | 6 | 7 | 8 | ||||||
N. Oro | D. Oro | N. Oro | D. Oro | N. Oro | D. Oro | ||||
1 | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | - | - | |||
6 | 36.333,72 | 203.468,83 | - | - | - | - | |||
7 | 6.228,64 | 34.880,37 | 201.232,91 | 872.009,29 | - | - | |||
8 | 1.873,10 | 10.489,39 | 29.825,59 | 129.244,23 | 1.217.878,35 | 4.175.582,93 | |||
9 | 752,91 | 4.216,32 | 7.876,65 | 34.132,13 | 158.517,50 | 543.488,57 | |||
10 | 364,10 | 2.038,94 | 2.814,74 | 2.814,74 | 37.217,15 | 127.601,66 |
Numeri indovinati | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeri giocati | 9 | 10 | |||||||
N. Oro | D. Oro | N. Oro | D. Oro | ||||||
1 | - | - | - | - | |||||
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
5 | - | - | - | - | |||||
6 | - | - | - | - | |||||
7 | - | - | - | - | |||||
8 | - | - | - | - | |||||
9 | 8.068.981,82 | 22.192.449,99 | - | - | |||||
10 | 933.812,18 | 2.567.983,50 | 58.830.167,44 | 130.733.705,42 |
Infine, queste sono le probabilità di vincita in caso si sia giocata l'opzione EXTRA:
Numeri indovinati | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeri giocati | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 3,6 | 38,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | 14,9 | 258 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | 8,8 | 74,9 | 1.871 | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | 6,2 | 34,8 | 429 | 14.635 | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | 4,9 | 20,3 | 164 | 2.764 | - | - | - | - |
7 | - | - | - | 13,5 | 81,1 | 896 | 19.903 | 1.161.052 | - | - | - |
8 | - | - | - | 9,9 | 46,7 | 382 | 5.581 | 160.612 | 12.045.924 | - | - |
9 | 5,6 | - | - | - | 30 | 193 | 2.089 | 39.550 | 1.463.356 | 141.109.396 | - |
10 | 6,9 | - | - | - | 20,8 | 110 | 940 | 13.165 | 320.356 | 15.239.814 | 1.904.976.850 |