Quote SuperEnalotto del 5 febbraio 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 16 di martedì 5 febbraio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 11
- 21
- 34
- 46
- 50
- 86
Jolly:
55
Superstar:
5
36,4 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 14 |
Punti 6 | 100.816.381,00 € | 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
Punti 5 | 38.058,98 € | 5 |
Punti 4 | 400,13 € | 495 |
Punti 3 | 29,96 € | 20 |
Punti 2 | 5,49 € | 330 |
Quote SuperStar
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
Punti 4 + Superstar | 40.013,00 € | 2 |
Punti 3 + Superstar | 2.996,00 € | 133 |
Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 |
Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 14 |
Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 32 |
Quote WinBox e Seconda Chance
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 14 |