Quote SuperEnalotto del 2 febbraio 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 15 di sabato 2 febbraio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 37
- 42
- 52
- 80
- 86
- 88
Jolly:
45
Superstar:
77
36,4 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 16 |
Punti 6 | 99.684.686,00 € | 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
Punti 5 | 73.948,14 € | 3 |
Punti 4 | 422,86 € | 543 |
Punti 3 | 33,07 € | 21 |
Punti 2 | 6,24 € | 338 |
Quote SuperStar
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
Punti 4 + Superstar | 42.286,00 € | 4 |
Punti 3 + Superstar | 3.307,00 € | 104 |
Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 |
Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 12 |
Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 30 |
Quote WinBox e Seconda Chance
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 16 |