Quote SuperEnalotto del 27 aprile 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 50 di sabato 27 aprile.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 6
- 17
- 18
- 42
- 64
- 71
Jolly:
88
Superstar:
15
37,2 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 20 |
Punti 6 | 142.208.419,00 € | 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
Punti 5 | 55.495,64 € | 5 |
Punti 4 | 251,28 € | 1 |
Punti 3 | 21,08 € | 40 |
Punti 2 | 5,00 € | 585 |
Quote SuperStar
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
Punti 4 + Superstar | 25.128,00 € | 3 |
Punti 3 + Superstar | 2.108,00 € | 187 |
Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 3 |
Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 18 |
Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 35 |
Quote WinBox e Seconda Chance
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 20 |