Quote SuperEnalotto del 23 febbraio 2016
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 23 di martedì 23 febbraio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 2
- 14
- 58
- 74
- 80
- 82
Jolly:
86
Superstar:
10
34,1 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 11 |
Punti 6 | 48.880.307,00 € | 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
Punti 5 | 152.027,49 € | 1 |
Punti 4 | 366,80 € | 420 |
Punti 3 | 29,07 € | 16 |
Punti 2 | 5,50 € | 263 |
Quote SuperStar
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
Punti 4 + Superstar | 36.680,00 € | 1 |
Punti 3 + Superstar | 2.907,00 € | 93 |
Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 |
Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 11 |
Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 24 |
Quote WinBox e Seconda Chance
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 11 |