Quote SuperEnalotto del 9 febbraio 2021
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 17 di martedì 9 febbraio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 7
- 8
- 19
- 33
- 40
- 48
Jolly:
54
Superstar:
40
59,4 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 15 |
Punti 6 | 104.271.518,00 € | 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
Punti 5 | 33.372,26 € | 6 |
Punti 4 | 228,18 € | 911 |
Punti 3 | 17,05 € | 36 |
Punti 2 | 5,00 € | 496 |
Quote SuperStar
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
Punti 4 + Superstar | 22.818,00 € | 3 |
Punti 3 + Superstar | 1.705,00 € | 196 |
Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 |
Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 12 |
Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 21 |
Quote WinBox e Seconda Chance
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 15 |