Quote SuperEnalotto del 9 febbraio 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 18 di sabato 9 febbraio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 5
- 26
- 43
- 52
- 63
- 90
Jolly:
6
Superstar:
2
36,4 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 17 |
Punti 6 | 103.141.434,00 € | 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
Punti 5 | 38.960,09 € | 6 |
Punti 4 | 387,06 € | 624 |
Punti 3 | 26,37 € | 27 |
Punti 2 | 5,06 € | 440 |
Quote SuperStar
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
Punti 4 + Superstar | 0,00 € | 0 |
Punti 3 + Superstar | 2.637,00 € | 106 |
Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 |
Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 14 |
Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 29 |
Quote WinBox e Seconda Chance
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 17 |