Quote SuperEnalotto del 9 febbraio 2016
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 17 di martedì 9 febbraio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 11
- 26
- 46
- 56
- 58
- 78
Jolly:
60
Superstar:
71
34,1 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 11 |
Punti 6 | 43.516.867,00 € | 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
Punti 5 | 76.592,08 € | 2 |
Punti 4 | 341,87 € | 454 |
Punti 3 | 26,77 € | 18 |
Punti 2 | 5,40 € | 270 |
Quote SuperStar
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
Punti 4 + Superstar | 34.187,00 € | 1 |
Punti 3 + Superstar | 2.677,00 € | 91 |
Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 1 |
Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 10 |
Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 22 |
Quote WinBox e Seconda Chance
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 11 |