Quote SuperEnalotto del 7 settembre 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 108 di sabato 7 settembre.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 9
- 29
- 43
- 66
- 70
- 84
Jolly:
52
Superstar:
1
49,1 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 18 |
Punti 6 | 61.540.909,00 € | 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
Punti 5 | 40.060,33 € | 6 |
Punti 4 | 380,03 € | 650 |
Punti 3 | 28,10 € | 26 |
Punti 2 | 5,18 € | 442 |
Quote SuperStar
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
Punti 4 + Superstar | 38.003,00 € | 4 |
Punti 3 + Superstar | 2.810,00 € | 139 |
Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 |
Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 16 |
Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 36 |
Quote WinBox e Seconda Chance
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 18 |