Quote SuperEnalotto del 4 aprile 2017
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 40 di martedì 4 aprile.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 3
- 16
- 29
- 34
- 37
- 57
Jolly:
62
Superstar:
41
34,1 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 12 |
Punti 6 | 27.003.911,00 € | 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
Punti 5 | 41.519,68 € | 4 |
Punti 4 | 419,87 € | 451 |
Punti 3 | 26,46 € | 20 |
Punti 2 | 5,06 € | 312 |
Quote SuperStar
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
Punti 4 + Superstar | 0,00 € | 0 |
Punti 3 + Superstar | 2.646,00 € | 85 |
Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 1 |
Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 8 |
Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 18 |
Quote WinBox e Seconda Chance
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 12 |