Quote SuperEnalotto del 4 febbraio 2021
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 15 di giovedì 4 febbraio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 5
- 19
- 27
- 35
- 40
- 82
Jolly:
66
Superstar:
53
59,4 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 14 |
Punti 6 | 101.766.950,00 € | 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
Punti 5 | 195.911,05 € | 1 |
Punti 4 | 249,45 € | 816 |
Punti 3 | 20,15 € | 30 |
Punti 2 | 5,00 € | 421 |
Quote SuperStar
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
Punti 4 + Superstar | 24.945,00 € | 7 |
Punti 3 + Superstar | 2.015,00 € | 143 |
Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 |
Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 13 |
Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 26 |
Quote WinBox e Seconda Chance
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 14 |