Quote SuperEnalotto del 4 febbraio 2017
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 15 di sabato 4 febbraio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 13
- 18
- 34
- 51
- 62
- 81
Jolly:
20
Superstar:
67
34,1 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 16 |
Punti 6 | 84.019.960,00 € | 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
Punti 5 | 107.646,64 € | 2 |
Punti 4 | 380,01 € | 573 |
Punti 3 | 28,49 € | 23 |
Punti 2 | 5,66 € | 362 |
Quote SuperStar
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
Punti 4 + Superstar | 38.001,00 € | 2 |
Punti 3 + Superstar | 2.849,00 € | 91 |
Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 |
Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 11 |
Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 25 |
Quote WinBox e Seconda Chance
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 16 |