Quote SuperEnalotto del 4 febbraio 2016
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 15 di giovedì 4 febbraio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 7
- 21
- 31
- 39
- 46
- 69
Jolly:
77
Superstar:
50
34,1 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 11 |
Punti 6 | 41.549.328,00 € | 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
Punti 5 | 75.811,22 € | 2 |
Punti 4 | 278,35 € | 552 |
Punti 3 | 23,01 € | 20 |
Punti 2 | 5,00 € | 295 |
Quote SuperStar
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
Punti 4 + Superstar | 27.835,00 € | 9 |
Punti 3 + Superstar | 2.301,00 € | 109 |
Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 1 |
Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 8 |
Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 18 |
Quote WinBox e Seconda Chance
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 11 |