Quote SuperEnalotto del 3 aprile 2021
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 40 di sabato 3 aprile.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 1
- 39
- 53
- 60
- 75
- 76
Jolly:
36
Superstar:
8
49,1 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 18 |
Punti 6 | 131.317.831,55 € | 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
Punti 5 | 84.032,07 € | 3 |
Punti 4 | 434,44 € | 588 |
Punti 3 | 33,29 € | 23 |
Punti 2 | 5,93 € | 404 |
Quote SuperStar
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
Punti 4 + Superstar | 43.444,00 € | 1 |
Punti 3 + Superstar | 3.329,00 € | 137 |
Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 3 |
Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 20 |
Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 45 |
Quote WinBox e Seconda Chance
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 18 |