Quote SuperEnalotto del 2 aprile 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 40 di martedì 2 aprile.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 19
- 25
- 30
- 32
- 37
- 60
Jolly:
85
Superstar:
3
37,2 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 14 |
Punti 6 | 129.206.994,00 € | 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
Punti 5 | 51.082,53 € | 4 |
Punti 4 | 372,62 € | 561 |
Punti 3 | 27,44 € | 23 |
Punti 2 | 5,27 € | 369 |
Quote SuperStar
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
Punti 4 + Superstar | 37.262,00 € | 3 |
Punti 3 + Superstar | 2.744,00 € | 123 |
Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 |
Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 14 |
Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 30 |
Quote WinBox e Seconda Chance
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 14 |