Quote SuperEnalotto del 2 marzo 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 27 di sabato 2 marzo.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 19
- 34
- 37
- 40
- 66
- 69
Jolly:
25
Superstar:
65
24,7 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 18 |
Punti 6 | 113.377.716,00 € | 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
Punti 5 | 22.591,30 € | 11 |
Punti 4 | 296,29 € | 851 |
Punti 3 | 25,60 € | 30 |
Punti 2 | 5,26 € | 449 |
Quote SuperStar
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
Punti 4 + Superstar | 29.629,00 € | 6 |
Punti 3 + Superstar | 2.560,00 € | 121 |
Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 |
Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 12 |
Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 26 |
Quote WinBox e Seconda Chance
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 18 |