Quote SuperEnalotto del 1 settembre 2018
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 105 di sabato 1 settembre.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 1
- 4
- 19
- 23
- 55
- 68
Jolly:
28
Superstar:
13
34,1 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 14 |
Punti 6 | 33.021.728,00 € | 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
Punti 5 | 7.520,44 € | 25 |
Punti 4 | 133,60 € | 1 |
Punti 3 | 13,78 € | 42 |
Punti 2 | 5,00 € | 498 |
Quote SuperStar
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
Punti 4 + Superstar | 13.360,00 € | 7 |
Punti 3 + Superstar | 1.378,00 € | 258 |
Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 3 |
Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 15 |
Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 28 |
Quote WinBox e Seconda Chance
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 14 |