Quote EuroJackpot del 10 aprile 2015

Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.15 di venerdì 10 aprile.

I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.

  • 1
  • 18
  • 26
  • 40
  • 47
  • 3
  • 4
Eurojackpot
69 milioni €
  • 0g
  • 0o
  • 0m
  • 0s

Quote Eurojackpot

Categoria Valore in Euro Vincitori (IT) Vincitori (Totale)
Punti 5 + 2 43.000.000,00 € 0 0
Punti 5 + 1 267.013,10 € - 5
Punti 5 94.239,90 € - 5
Punti 4 + 2 5.066,60 € - 31
Punti 4 + 1 276,00 € - 512
Punti 4 131,50 € - 836
Punti 3 + 2 71,10 € - 1
Punti 2 + 2 22,90 € - 21
Punti 3 + 1 19,80 € - 24
Punti 3 18,00 € - 37
Punti 1 + 2 10,00 € - 121
Punti 2 + 1 8,10 € - 368
Totali - - 575