Quote EuroJackpot del 1 febbraio 2019

Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.5 di venerdì 1 febbraio.

I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.

  • 6
  • 29
  • 38
  • 45
  • 47
  • 2
  • 3
Eurojackpot
120 milioni €
  • 0g
  • 0o
  • 0m
  • 0s

Quote Eurojackpot

Categoria Valore in Euro Vincitori (IT) Vincitori (Totale)
Punti 5 + 2 50.191.532,30 € 0 0
Punti 5 + 1 352.721,90 € 0 6
Punti 5 106.705,80 € 0 7
Punti 4 + 2 4.368,00 € 0 57
Punti 4 + 1 248,70 € 17 901
Punti 4 123,30 € 15 1
Punti 3 + 2 79,80 € 27 2
Punti 2 + 2 26,70 € 494 29
Punti 3 + 1 18,70 € 771 40
Punti 3 17,00 € 1 63
Punti 1 + 2 11,90 € 3 163
Punti 2 + 1 7,90 € 11 595
Totali - 17 893