Quote SuperEnalotto del 2 aprile 2016
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 40 di sabato 2 aprile.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 2
- 24
- 65
- 75
- 81
- 88
Jolly:
6
Superstar:
79
34,1 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 14 |
Punti 6 | 64.762.484,00 € | 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
Punti 5 | 96.778,21 € | 2 |
Punti 4 | 444,91 € | 438 |
Punti 3 | 29,55 € | 20 |
Punti 2 | 5,34 € | 345 |
Quote SuperStar
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Punti 5 + Superstar | 2.419.455,25 € | 1 |
Punti 4 + Superstar | 44.491,00 € | 1 |
Punti 3 + Superstar | 2.955,00 € | 79 |
Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 |
Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 10 |
Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 21 |
Quote WinBox e Seconda Chance
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 14 |