Quote EuroJackpot del 27 febbraio 2015

Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.9 di venerdì 27 febbraio.

I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.

  • 9
  • 28
  • 30
  • 43
  • 49
  • 8
  • 10
Eurojackpot
120 milioni €
  • 0g
  • 0o
  • 0m
  • 0s

Quote Eurojackpot

Categoria Valore in Euro Vincitori (IT) Vincitori (Totale)
Punti 5 + 2 10.000.000,00 € 0 0
Punti 5 + 1 480.633,50 € - 2
Punti 5 339.270,70 € - 1
Punti 4 + 2 8.077,80 € - 14
Punti 4 + 1 291,60 € - 349
Punti 4 110,50 € - 716
Punti 3 + 2 98,70 € - 687
Punti 2 + 2 34,70 € - 10
Punti 3 + 1 21,30 € - 16
Punti 3 16,00 € - 32
Punti 1 + 2 16,00 € - 53
Punti 2 + 1 9,10 € - 235
Totali - - 348