Quote EuroJackpot del 6 marzo 2015

Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.10 di venerdì 6 marzo.

I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.

  • 9
  • 16
  • 17
  • 20
  • 32
  • 2
  • 3
Eurojackpot
69 milioni €
  • 0g
  • 0o
  • 0m
  • 0s

Quote Eurojackpot

Categoria Valore in Euro Vincitori (IT) Vincitori (Totale)
Punti 5 + 2 14.000.000,00 € 0 0
Punti 5 + 1 966.523,50 € - 1
Punti 5 170.562,90 € - 2
Punti 4 + 2 4.548,30 € - 25
Punti 4 + 1 235,20 € - 435
Punti 4 129,60 € - 614
Punti 3 + 2 56,70 € - 1
Punti 2 + 2 22,20 € - 16
Punti 3 + 1 15,70 € - 22
Punti 3 15,70 € - 31
Punti 1 + 2 10,80 € - 82
Punti 2 + 1 6,80 € - 319
Totali - - -